Lieber Kunde,
in unserer Rubrik Zimmer frei erfahren Sie den aktuellen Belegungsstand . Bitte beachten Sie, dass Buchungen für die Ferienzeit bis zu 4-6 Monate im Voraus verbindlich gebucht werden sollten. In allen anderen Zeiträumen, außerhalb der Ferienzeit, haben wir normalerweise immer Kapazitäten frei. Doch auch hierbei ist es sinnvoll, rechtzeitig zu buchen, da das eine oder andere Wochenende (meist mit Brückentagen) ausgebucht ist.
Mindestaufenhalt in den Ferien 7 Nächte.
Diese sind im Belegungsplan mit dem Ferienpreis hinterlegt. (mit dem Cursor über den Tag fahren)
Belegungsplan
Verfügbar
Ausgebucht
50% Belegung
Nicht mehr an allen Tagen verfügbar, bitte anfragen
Betriebsurlaub (nur über Dog Butler&more buchbar)
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Februar 2025nur über Dog Butler&more buchbar 1 | 02 Februar 2025nur über Dog Butler&more buchbar 2 | |||||
03 Februar 2025nur über Dog Butler&more buchbar 3 | 04 Februar 2025nur über Dog Butler&more buchbar 4 | 05 Februar 2025nur über Dog Butler&more buchbar 5 | 06 Februar 2025nur über Dog Butler&more buchbar 6 | 07 Februar 2025nur über Dog Butler&more buchbar 7 | 08 Februar 2025nur über Dog Butler&more buchbar 8 | 09 Februar 2025nur über Dog Butler&more buchbar 9 |
10 Februar 2025nur über Dog Butler&more buchbar 10 | 11 Februar 2025nur über Dog Butler&more buchbar 11 | 12 Februar 2025nur über Dog Butler&more buchbar 12 | 13 Februar 2025nur über Dog Butler&more buchbar 13 | 14 Februar 2025nur über Dog Butler&more buchbar 14 | 15 Februar 2025nur über Dog Butler&more buchbar 15 | 16 Februar 2025nur über Dog Butler&more buchbar 16 |
17 Februar 2025nur über Dog Butler&more buchbar 17 | 18 Februar 2025nur über Dog Butler&more buchbar 18 | 19 Februar 2025nur über Dog Butler&more buchbar 19 | 20 Februar 2025nur über Dog Butler&more buchbar 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 Dezember 2025Nur Begrenzte Aufnahme möglich in Verbindung mit einer Langzeitbuchung. 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Stand 31.08.2023, unter Vorbehalt.